Kategorier: hydraulvinsch • Vinschar
LDS20000
| LDS20000 | |
|---|---|
| Motor: | hydraulic motor |
| Rated motor pressure | 10 MPa |
| Rated motor power: | 6.2 KW |
| Rated motor flow: | 50 L/min |
| Motor run speed: | 450 RPM |
| Rated line pull: | 20000LB(9090kg) |
| Gear train: | 2 stage planetary |
| Gear ratio: | 33.3 :1 |
| Drum size:diameter: | 3.46”(88mm) X length:8.8”(222 mm ) |
| Wire rope: | 24m(length) of 13mm (diameter) |
| fairlead: | 4-way roller fairlead |
| weight: | N.W.:(50kg),G.W.:(54Kg) |
| Overall size: | (L×W×H) (540×196×223mm) |
| Mounting bolt pattern: | 254×114mm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rated line | lbs | 20000 | 17860 | 16130 | 14710 |
| Pull per layer | Kgs | 9090 | 8118 | 7332 | 6686 |
| Line speed | m/min | 4.24 | 4.75 | 5.26 | 5.77 |

